De Bortoli Selection Rotwein Australien Shiraz 2022
komplex kräftig & reichhaltig fruchtig
Geschmack: Trocken
Rebsorte: Shiraz
Weinart: Rotwein
TIPP!
6,90 € *
Inhalt: 0.75 Liter (9,20 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: W1205
Beschreibung:
Ausgeprägte Aromen von Schwarzkirsche und Johannisbeeren, dezenter Vanilleton, vollmundig und fruchtig mit festem Körper. Hervorragender Trinkfluss durch weiche und fruchtige Aromatik, kühlem Auftritt und nachhaltig im Geschmack.
Herstellerinformationen:
Das austrlische Weingut De Bortoli wurde 1928 gedründet. Bis heute hat die Familie das Gut zu einem der Top-Produzenten entwickelt. Mit Weinbergen in King Valley, Yarra Valley, Hunter Valley und Riverina sind sie in wichtigen und berühmten Lagen vertreten.
Steckbrief
| Geschmack: | Trocken |
| Alkohol: | 13.5 % Vol |
| Empfehlung: | deftiger Genuss, Frühjahr, Gans, Gemüseauflauf, gereifte Käsesorten, Gratin, Grillfleisch, Gulasch, Herbst, Lamm, Nudelgerichte, Party, Pute, Ragout, Roastbeef, Sommer, Steaks, Wildgerichte, Winter |
| Duft: | Aromen, Blaubeere, Brombeere, Creme de Cassis, feinkräutrig, Konfitüre, schwarze Johannisbeere, Süßholz, vegatable Noten |
| Geschmacksbeschreibung: | füllig, geschmeidig, gut zugänglich, harmonisch, kompakter Körper , köstlich |
| Farbe: | Dunkelrot, glänzend, kräftig |
| Charakter: | komplex kräftig & reichhaltig fruchtig |
| Trinkreife: | Jetzt |
| Lagerfähigkeit in Jahren: | 3 - 4 |
| Vinifizierung: | Edelstahltank |
| Besondere Hinweise: | Enthält Sulfite, kann Histamine enthalten, möglichst bei Temparaturen zwischen 5° und max. 18° lagern |
| Weinart: | Rotwein |
| Anbaugebiet: | Südaustralien |
| Erzeugeranschrift: | De Bortoli, Jan van Rijswijcklaan 33-35, 2018 Antwerpen |
| Rebsorte: | Shiraz |
| Bodenart: | eisenhaltig |
| Trinktemperatur: | 16 bis 18 |
| Säure in g/l: | 4,6 bis 5,0, kaum spürbar dezent harmonisch |
| Herkunftsland: | Australien |
| Verschluss: | Drehverschluss |
| Restzucker in g: | 2,1 bis 3,0 |
| Jahrgang: | 2022 |
Zuletzt angesehen