Domaine Romanin Pouilly-Fuisse Chardonnay Weisswein 2015
harmonisch weich & präsent zugänglich

Geschmack: Trocken

Rebsorte: Chardonnay

Weinart: Weisswein
16,90 € *
Inhalt: 0.75 Liter (22,53 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: W2028
Beschreibung:
Pouilly Fuissé ist eine grossartige lage im Burgund für erstklassigen Chardonnay Weissein. Sattes Hellgelb im Gals weist den Weg zu einem bestörenden Geschmackserlebnis. Das Bukett des Weissein duftet eindringlich nach reifen Früchten von Birne, Melone, mango ,Apfel und Grapefruit. Dazu kommen Noten von Gräsern, haselnuss und feinen Kräutern. Am Gaumen zugleich saftig frisch und kraftvoll. Der Geschmack begeistert mit zartem Schmelz und feiner Mineralität. Die Struktur ist kompakt und fest. er Körper voller Volumen und breiter Eleganz. Domaine Romanin befindet sich im Burgund im Dorf Fuissé, mitten im Herzen der berühmten Weinberge von Pouilly-Fuissé und wird von Denis Vervier und seiner Familie in der fünften Generation betrieben.





Steckbrief
Geschmack: | Trocken |
Anbaugebiet: | Burgund |
Bodenart: | Lehm, Stein, Ton |
Empfehlung: | festliche Dinner, Fischgerichte, helles Fleisch, Meeresfrüchte , saftiger Genuss, weißer Spargel |
Herkunftsland: | Frankreich |
Qualitätsstufe: | A.O.C. Appellation d'Origine Contrôlée |
Geschmacksbeschreibung: | ausgewogener Körper, cremig, elegante Struktur, gehaltvoll, köstlich, langer Nachhall |
Jahrgang: | 2015 |
Restzucker in g: | <1 bis 2 |
Farbe: | Strohgelb |
Säure in g/l: | 6,6 bis 7,0, mild weich angenehm eingebunden |
Duft: | Grapefruit |
Erzeugeranschrift: | Domaine Romanin, Le Bourg, Fuissé |
Trinkreife: | Jetzt |
Weinart: | Weisswein |
Rebsorte: | Chardonnay |
Vinifizierung: | Edelstahltank |
Alkohol: | 13.0 % Vol |
Charakter: | harmonisch weich & präsent zugänglich |
Besondere Hinweise: | Enthält Sulfite, kann Histamine enthalten, möglichst bei Temparaturen zwischen 5° und max. 18° lagern |
Verschluss: | Naturkork |
Lagerfähigkeit in Jahren: | 5 - 10 |
Weinberg / Lage: | Pouilly Fuissé |
Zuletzt angesehen