Vigneron Gravillas Sablet Rotwein Côtes Du Rhône Village AC 2019
komplex kräftig & reichhaltig fruchtig
Geschmack: Trocken
Rebsorte: Grenache, Syrah
Weinart: Rotwein
9,90 € *
Inhalt: 0.75 Liter (13,20 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: W2077
Beschreibung:
Terroirs & Tradition, ein fruchtiger Rotwein aus der Lage Sablet an der Rhône. Dunkles Rot, Duft von Mediterranen Kräutern, vor allem Thymian, leicht nach Leder und Lakritz, dunkle Beeren und Früchte. Angenehm vollmundig, kräftiger Körper, intensiv im Geschmack, ein klasse Cuvée aus Grenache 70% Syrah zu 30%. Die Rebstöcke stehen in voller Kraft, das merkt man bei jedem Ducft und Schluck. Die sorgfältige Handlese wird spät, bei voller Reife gemacht, ein Vielles Vignes von besonder Qualität und Geschmack.Unser besonderer Tip für Geniesser!
Steckbrief
Geschmack: | Trocken |
Rebsorte: | Grenache, Syrah |
Duft: | Brombeere, Holunderblüte, Holznoten, schwarze Johannisbeere, Schwarzkirsche |
Trinkreife: | Ab sofort |
Bodenart: | Kalkgestein, Lehm, Stein |
Alkohol: | 13.5 % Vol |
Vinifizierung: | Edelstahltank, Holzfass gereift |
Empfehlung: | deftiger Genuss, festliche Dinner, Grillfleisch, mediterrane Küche, Party |
Lagerfähigkeit in Jahren: | 4 - 5 |
Geschmacksbeschreibung: | elegante Struktur, ergiebig, gehaltvoll, gut zugänglich, körperreich |
Anbaugebiet: | Rhône |
Qualitätsstufe: | A.O.C. Appellation d'Origine Contrôlée Côtes du Rhône |
Erzeugeranschrift: | Vignerons de Camplong, Avenue de la Promenade 25, 11200 Camplong d´Aude |
Weinberg / Lage: | Sablet |
Auszeichnungen: | Bronze Medaille |
Jahrgang: | 2019, 2020 |
Herkunftsland: | Frankreich |
Farbe: | dunkel, Schwarzkirschrot |
Besondere Hinweise: | Enthält Sulfite, kann Histamine enthalten, möglichst bei Temparaturen zwischen 5° und max. 18° lagern |
Verschluss: | Naturkork |
Weinart: | Rotwein |
Charakter: | komplex kräftig & reichhaltig fruchtig |
Säure in g/l: | 6,1 bis 6,5, kaum spürbar dezent harmonisch |
Trinktemperatur: | 18 bis 20 |
Restzucker in g: | 2,1 bis 3,0 |
Zuletzt angesehen