Domaine Romanin Burgund Macon-Fuisse Chardonnay Weisswein 2021
Rassig elegant & saftig fruchtig
Geschmack: Trocken
Rebsorte: Chardonnay
Weinart: Weisswein
13,90 € *
Inhalt: 0.75 Liter (18,53 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: W2027
Beschreibung:
Der wahre Chardonnay Weisswein kommt aus dem Burgund. Im Glas schimmert der im fetten strohgelb. Die reifen Aromen von Birne, Honigmelone, Mango, Litschi und leichte Holznaoten der Fassreife begeistern schon. Die reifen Früchte kehren am Gaumen wieder, sehr wohlschmeckend und ergiebig. Der Charakter des Weisswein kann schmelzig und klarfruchtig beschrieben werden. Der Geschmack wird von vollen Körper bei eleganter und fester Struktur betont, Der Weisswwein aus der Rebsorte Chardonnay bleibt lange als feinfruchtiger Geschmack im Mund erhalten. Domaine Romanin befindet sich im Burgund im Dorf Fuissé, mitten im Herzen der berühmten Weinberge von Pouilly-Fuissé und wird von Denis Vervier und seiner Familie in der fünften Generation betrieben.
Steckbrief
Geschmack: | Trocken |
Empfehlung: | Fasan, Fischgerichte, helles Fleisch, leichter Genuss, Party, saftiger Genuss, Salatteller |
Anbaugebiet: | Burgund |
Säure in g/l: | 6,1 bis 6,5, präsent deutlich tragend frisch |
Vinifizierung: | Holzfass gereift |
Duft: | Akazie, Litschis, reife Birne, Vanille, Zitrus |
Charakter: | Rassig elegant & saftig fruchtig |
Trinktemperatur: | 8 bis 10 |
Qualitätsstufe: | A.O.C. Appellation d'Origine Contrôlée |
Geschmacksbeschreibung: | ausgewogener Körper, cremig, erfrischend, gut ausbalanciert, langer Nachhall |
Farbe: | blassgelb |
Erzeugeranschrift: | Domaine Romanin, Le Bourg, Fuissé |
Weinberg / Lage: | Macon-Fuissé |
Herkunftsland: | Frankreich |
Bodenart: | Lehm, Stein |
Trinkreife: | Jetzt |
Weinart: | Weisswein |
Rebsorte: | Chardonnay |
Besondere Hinweise: | Enthält Sulfite, kann Histamine enthalten, möglichst bei Temparaturen zwischen 5° und max. 18° lagern |
Verschluss: | Naturkork |
Lagerfähigkeit in Jahren: | 5 - 10 |
Alkohol: | 13.0 % Vol |
Restzucker in g: | 2,1 bis 3,0 |
Jahrgang: | 2021 |
Zuletzt angesehen